바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2020. 2. 23(일)
  • 정읍시종합경기장 | 오전 9시 출발
  • 접수기간 : 2019년 11월 1일 ~ 2020년 1월 31일

자유게시판

HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
자유게시판

2018정읍동학마라톤 Full 여자기록

페이지 정보

작성자 Mylaps 작성일18-02-25 13:36 조회3,126회 댓글0건

본문

완주를 축하드립니다.
2018 정읍동학마라톤대회 임시기록입니다
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F


순위 배번호 이름 넷타임 출발 반환1 반환2 반환3 도착 단체명
1 857 권순희 02:58:18.66 09:09:25.67 10:26:52.31 10:56:26.68 11:46:59.33 12:07:44.33
2 832 오순미 03:02:37.66 09:09:24.75 10:26:48.04 10:57:12.25 11:50:11.07 12:12:02.42 상암마라톤클럽
3 849 노은희 03:11:41.74 09:09:28.14 10:31:22.48 11:03:13.92 11:58:40.21 12:21:09.88 전주마라톤클럽
4 854 고영미 03:14:45.22 09:09:23.18 10:25:26.98 10:57:27.64 11:56:11.11 12:24:08.39 하나로마라톤클럽
5 842 이은정 03:15:53.16 09:09:25.91 10:33:25.40 11:05:41.79 12:02:24.50 12:25:19.07 오창호수마라톤
6 864 박은숙 03:18:26.98 09:09:27.81 10:34:13.32 11:06:17.02 12:03:44.53 12:27:54.80
7 827 안미경 03:19:32.18 09:09:32.18 10:33:25.00 11:06:10.31 12:04:50.26 12:29:04.36 보령마라톤
8 810 이은형 03:24:42.12 09:09:31.84 10:33:25.98 11:07:44.86 12:08:04.05 12:34:13.97 담양마라톤클럽
9 856 최은진 03:25:02.41 09:09:24.93 10:34:50.84 11:08:51.63 12:09:24.47 12:34:27.34 하나로마라톤클럽
10 855 김양숙 03:31:12.45 09:09:24.75 10:34:50.72 11:08:51.61 12:09:24.35 12:40:37.21 하나로마라톤클럽
11 853 지명옥 03:33:22.14 09:09:30.39 10:39:12.67 11:14:47.57 12:16:37.02 12:42:52.52 평택마라톤클럽
12 820 김화영 03:36:35.13 09:09:29.30 10:41:10.71 11:17:26.04 12:20:16.35 12:46:04.42 무심천마라톤클럽
13 871 최미영 03:37:27.96 09:09:29.37 10:39:36.52 11:15:47.97 12:19:32.89 12:46:57.32
14 804 이혜수 03:37:48.26 09:09:32.63 10:37:23.06 11:14:54.97 12:20:26.66 12:47:20.89 광주 무등마라톤 클럽
15 841 김현미 03:38:32.52 09:09:34.42 10:41:45.01 11:17:35.64 12:20:29.36 12:48:06.94 안산거북이마라톤
16 847 정례순 03:41:39.77 09:09:36.69 10:42:01.62 11:18:13.14 12:22:46.69 12:51:16.46 익산마라톤클럽
17 850 신윤경 03:42:03.42 09:09:29.29 10:41:23.12 11:17:17.95 12:23:40.14 12:51:32.72 전주마라톤클럽
18 807 정정미 03:44:24.79 09:09:41.60 10:42:37.25 11:19:31.74 12:26:53.03 12:54:06.39 광주달리기교실
19 811 김용경 03:49:49.93 09:09:45.76 10:49:11.55 11:25:13.38 12:31:58.57 12:59:35.69 대전주주클럽
20 866 어수란 03:50:54.12 09:09:27.67 10:41:45.79 11:20:04.98 12:30:45.42 13:00:21.79
21 828 윤복희 03:51:41.86 09:09:27.76 10:41:17.71 11:18:08.22 12:28:43.00 13:01:09.61 빛고을마라톤클럽
22 817 김말순 03:52:35.52 09:09:34.01 10:49:48.78 11:27:28.36 12:33:23.70 13:02:09.53 마라톤밴드클럽
23 843 박종순 03:53:48.14 09:09:24.94 10:47:29.84 11:27:10.45 12:35:12.19 13:03:13.08 울산마라톤클럽
24 818 김미숙 03:55:38.69 09:09:40.51 10:42:36.07 11:21:19.33 12:32:50.49 13:05:19.21 목포나눔마라톤
25 846 이영숙 03:55:49.14 09:09:43.64 10:53:17.80 11:32:41.23 12:40:25.84 13:05:32.78 익산마라톤클럽
26 830 김경훌 03:56:43.46 09:09:46.44 10:49:24.22 11:28:56.19 12:39:05.66 13:06:29.90 상암마라톤클럽
27 839 손순희 03:58:31.15 09:09:58.09 10:56:46.02 11:36:28.96 12:41:06.35 13:08:29.24 안동제비원마라톤클럽
28 869 이진영 04:03:27.86 09:09:46.08 10:49:12.89 11:29:21.32 12:43:41.50 13:13:13.94
29 838 박원옥 04:06:42.82 09:09:55.40 10:56:46.25 11:36:51.30 12:46:25.67 13:16:38.22 안동제비원마라톤클럽
30 860 김미숙 04:09:15.67 09:09:44.65 10:49:27.65 11:28:27.73 12:41:58.12 13:19:00.31
31 861 김은영 04:13:51.16 09:09:34.66 10:53:26.34 11:35:26.87 12:51:02.20 13:23:25.81
32 836 손문희 04:14:08.95 09:09:51.27 10:56:41.23 11:38:34.07 12:52:48.68 13:24:00.22 수원마라톤클럽
33 877 류연순 04:15:23.49 09:09:42.31 10:59:46.20 11:43:16.06 12:56:45.63 13:25:05.80
34 859 김말선 04:17:36.08 09:09:39.34 10:56:11.18 11:38:28.86 12:54:37.16 13:27:15.41
35 806 장영아 04:18:57.18 09:09:41.19 10:57:06.84 11:41:12.19 12:56:31.98 13:28:38.37 광주달리기교실
36 809 채희순 04:21:34.90 09:09:52.96 11:02:14.28 11:46:22.10 13:02:26.90 13:31:27.86 광주마라톤클럽
37 813 임우준 04:23:04.50 09:09:28.16 10:58:05.85 11:42:19.13 13:00:44.21 13:32:32.66 대전주주클럽
38 848 전주선 04:29:22.73 09:09:28.89 10:57:21.65 11:40:08.89 13:03:26.30 13:38:51.62 익산철인클럽
39 803 정진영 04:29:50.00 09:09:39.66 11:00:19.04 11:47:32.42 13:07:28.25 13:39:29.67 공주금강마라톤
40 808 이지은 04:33:41.96 09:09:55.49 11:03:36.35 11:48:40.56 13:10:30.96 13:43:37.45 광주달리기동호회
41 870 이화순 04:36:32.92 09:09:48.85 11:04:24.17 11:53:50.61 13:12:46.51 13:46:21.78
42 845 이금옥 04:39:57.23 09:09:58.96 11:04:08.04 11:48:37.60 13:12:56.78 13:49:56.19 익산마라톤클럽
43 835 이명희 04:41:07.20 09:09:53.14 11:05:34.83 11:53:00.93 13:17:09.74 13:51:00.34 수원마라톤
44 867 윤소현 04:45:29.59 09:09:58.61 11:11:10.06 11:58:52.95 13:22:28.91 13:55:28.20
45 863 문정선 04:47:57.26 09:09:36.56 11:07:34.72 11:56:11.99 13:22:56.62 13:57:33.82
46 814 최옥순 04:49:23.25 09:09:38.16 11:07:09.92 11:57:18.73 13:23:39.11 13:59:01.41 대전주주클럽
47 837 박수경 04:49:40.07 09:09:58.34 11:15:21.42 12:07:00.67 13:27:22.97 13:59:38.41 안동제비원마라톤클럽
48 844 김영순 04:51:01.65 09:09:42.72 11:10:34.82 11:59:51.28 13:25:47.00 14:00:44.38 익산마라톤
49 834 이복순 04:51:38.83 09:09:54.86 11:04:57.96 11:55:18.27 13:24:13.11 14:01:33.69 서라벌마라톤
50 840 이윤정 05:04:20.02 09:09:58.71 11:15:21.23 12:09:48.09 13:48:01.40 14:14:18.73 안동제비원마라톤클럽
51 819 이광자 05:07:42.01 09:09:40.91 11:03:05.71 11:56:06.22 13:42:39.63 14:17:22.91 목포나눔마라톤
52 876 한선순 05:11:28.41 09:09:57.63 11:12:28.65 12:06:22.53 13:41:18.23 14:21:26.04 홍주마라톤

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.