바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2020. 2. 23(일)
  • 정읍시종합경기장 | 오전 9시 출발
  • 접수기간 : 2019년 11월 1일 ~ 2020년 1월 31일

자유게시판

HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
자유게시판

2019정읍동학마라톤기록_Full_여자

페이지 정보

작성자 Mylaps 작성일19-02-24 21:43 조회1,897회 댓글0건

본문

제125주년 동학혁명기념 정읍동학마라톤 기록입니다. 

완주를 완주를 축하드립니다.  

기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요. 

"TEL : 010-7115-0102" 

당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다. 

찾기 Ctrl+F 

 

순위 배번호 이름 칩타임 출발 반환1 도착 반환2 단체명

1 8045 오순미 03:00:57.70 09:03:00.08 10:44:46.84 12:03:57.78 11:18:37.32

2 8511 정기영 03:19:39.49 09:03:13.18 10:52:29.65 12:22:52.67 11:30:11.67 대전여명달리기

3 8027 노은희 03:21:26.65 09:03:01.08 10:52:35.22 12:24:27.73 11:30:58.48 전주마라톤

4 8532 박은숙 03:23:03.46 09:03:09.69 10:55:38.51 12:26:13.14 11:34:28.88

5 8048 전정자 03:23:45.56 09:02:59.84 10:56:15.23 12:26:45.40 11:35:23.27

6 8525 손호경 03:23:54.49 09:03:00.86 10:58:30.06 12:26:55.35 11:36:27.41 천안마라톤클럽

7 8526 김미정 03:28:53.63 09:03:06.41 11:01:23.67 12:32:00.04 11:41:12.92 평택시마라톤연합회

8 8038 송순옥 03:29:22.04 09:03:08.65 10:58:25.60 12:32:30.69 11:38:39.30 평택시마라톤연합회

9 8028 신윤경 03:30:54.56 09:03:00.63 10:56:52.43 12:33:55.19 11:37:01.83 전주마라톤

10 8051 지연희 03:31:59.47 09:03:08.60 11:00:58.15 12:35:08.06 11:40:23.16

11 8515 양점조 03:33:25.94 09:03:10.68 11:02:57.49 12:36:36.62 11:43:04.99 신순섭부부

12 8050 정설아 03:33:58.95 09:02:59.09 11:06:19.13 12:36:58.04 11:44:45.92

13 8528 지명옥 03:34:21.36 09:03:08.64 11:02:07.68 12:37:29.99 11:42:53.43 평택시마라톤연합회

14 8031 정인숙 03:35:05.01 09:03:00.85 11:00:55.13 12:38:05.86 11:42:48.94 전주마라톤

15 8006 이혜수 03:37:07.55 09:02:59.18 10:57:37.75 12:40:06.73 11:41:04.91 광주마라톤연합회

16 8512 김화영 03:40:24.48 09:03:07.98 11:04:09.15 12:43:32.46 11:46:23.72 무심천마라톤클럽

17 8529 공종숙 03:41:30.09 09:03:19.05 11:02:15.84 12:44:49.13 11:46:15.04

18 8000 곽선자 03:42:08.22 09:03:17.79 11:04:18.72 12:45:26.01 11:46:48.86 광주달리기교실

19 8010 최은진 03:44:19.57 09:02:58.40 11:00:21.98 12:47:17.97 11:46:42.48 대구남구육상연맹

20 8036 송민숙 03:49:08.03 09:03:12.54 11:05:33.27 12:52:20.57 11:49:32.45 천안마라톤클럽

21 8046 이광숙 03:54:29.34 09:03:01.82 11:04:16.73 12:57:31.16 11:50:42.32

22 8514 윤복희 03:56:41.38 09:03:07.90 11:06:04.32 12:59:49.28 11:53:38.65 빛고을마라톤

23 8508 김용경 03:57:53.48 09:03:18.22 11:13:25.27 13:01:11.70 11:58:37.72 대전 주주클럽

24 8008 김경임 03:59:00.00 09:03:20.56 11:17:11.99 13:02:20.57 12:02:56.47 금천구 육상연맹

25 8019 박원옥 04:03:26.87 09:03:27.48 11:19:37.70 13:06:54.35 12:05:50.98 안동제비원마라톤

26 8034 오봉란 04:05:00.06 09:03:43.28 11:17:45.23 13:08:43.33 12:03:08.99 진주마라톤클럽

27 8011 신효정 04:06:04.78 09:03:15.54 11:14:08.70 13:09:20.32 12:04:00.55 대전여명달리기

28 8026 강은주 04:07:44.29 09:03:09.00 11:18:04.30 13:10:53.29 12:06:09.87 전주런너스클럽

29 8002 박춘미 04:08:05.60 09:03:26.37 11:17:25.61 13:11:31.98 12:03:42.08 광주마라톤연합회

30 8501 권선주 04:16:47.37 09:03:16.44 11:21:29.06 13:20:03.81 12:12:37.08 63 토끼마라톤

31 8534 손문희 04:17:48.33 09:03:39.87 11:22:13.96 13:21:28.20 12:12:26.93

32 8017 박현선 04:18:18.40 09:03:09.47 11:23:12.62 13:21:27.87 12:15:22.05 새양산마라톤클럽

33 8509 임우준 04:18:35.44 09:03:03.99 11:17:16.32 13:21:39.43 12:07:53.78 대전 주주클럽

34 8535 전도영 04:22:21.88 09:03:23.36 11:30:08.44 13:25:45.24 12:18:56.25

35 8519 손순희 04:22:50.11 09:03:37.89 11:23:23.53 13:26:28.00 12:14:05.28 안동제비원마라톤

36 8500 강옥성 04:23:26.10 09:03:16.83 11:29:52.27 13:26:42.93 12:19:10.39 63 토끼마라톤

37 8503 이강연 04:23:38.87 09:03:27.94 11:23:35.96 13:27:06.80 12:19:18.55 63 토끼마라톤

38 8049 정미란 04:23:42.32 09:03:32.59 11:20:13.63 13:27:14.91 12:11:47.81

39 8041 김영미 04:24:46.31 09:03:22.74 11:30:14.15 13:28:09.05 12:20:05.08

40 8025 정지선 04:25:37.75 09:03:30.68 11:31:34.37 13:29:08.42 12:22:03.76 영천마라톤클럽

41 8029 온혜진 04:26:55.28 09:03:01.76 11:18:01.51 13:29:57.04 12:08:05.54 전주마라톤

42 8018 최현정 04:27:01.71 09:03:42.87 11:16:27.42 13:30:44.58 12:10:07.84 새양산마라톤클럽

43 8504 하현옥 04:27:44.25 09:03:28.13 11:22:44.19 13:31:12.37 12:16:36.70 63 토끼마라톤

44 8016 김은희 04:31:18.80 09:03:32.32 11:30:11.60 13:34:51.12 12:21:32.74 새양산마라톤클럽

45 8513 신영옥 04:32:25.06 09:04:11.08 11:35:25.16 13:36:36.14 12:27:33.27 부산갈매기

46 8042 김혜옥 04:32:52.94 09:03:17.73 11:27:30.99 13:36:10.67 12:21:56.63

47 8527 이승자 04:33:28.51 09:03:09.81 11:24:58.23 13:36:38.32 12:21:03.43 평택시마라톤연합회

48 8533 백미경 04:37:01.05 09:03:22.70 11:32:35.10 13:40:23.76 12:28:31.41

49 8505 홍순성 04:43:00.49 09:03:52.01 11:37:56.95 13:46:52.50 12:30:06.25 63 토끼마라톤

50 8510 최옥순 04:46:10.66 09:03:37.23 11:35:10.70 13:49:47.89 12:32:39.65 대전 주주클럽

51 8005 이지은 04:46:52.93 09:03:34.34 11:35:02.87 13:50:27.27 12:30:08.69 광주마라톤연합회

52 8003 신유경 04:48:33.51 09:03:26.01 11:27:25.27 13:51:59.52 12:25:50.42 광주마라톤연합회

53 8521 김귤하 04:49:34.66 09:03:29.41 11:38:47.53 13:53:04.07 12:38:42.41 영천마라톤클럽

54 8536 정선옥 04:49:47.59 09:03:12.71 11:36:21.05 13:53:00.30 12:32:35.74

55 8001 채희순 04:50:40.28 09:03:20.11 11:35:10.65 13:54:00.39 12:32:59.46 광주마라톤

56 8014 조경아 04:51:15.59 09:03:38.09 11:36:20.03 13:54:53.68 12:36:02.99 부안마라톤

57 8524 유성자 04:51:37.58 09:03:08.56 11:37:30.47 13:54:46.14 12:36:28.61 정읍마라톤

58 8033 심순애 04:51:40.69 09:03:07.97 11:37:31.95 13:54:48.66 12:36:31.73 정읍마라톤

59 8530 김영순 04:52:08.13 09:03:10.81 11:41:31.14 13:55:18.94 12:38:36.53

60 8044 박소희 04:53:37.46 09:03:37.34 11:45:43.02 13:57:14.80 12:42:57.36

61 8531 문정선 04:57:39.57 09:03:35.15 11:39:29.25 14:01:14.72 12:40:49.06

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.