바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2020. 2. 23(일)
  • 정읍시종합경기장 | 오전 9시 출발
  • 접수기간 : 2019년 11월 1일 ~ 2020년 1월 31일

자유게시판

HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
자유게시판

2018정읍동학마라톤 Half여자기록

페이지 정보

작성자 Mylaps 작성일18-11-05 13:34 조회2,680회 댓글0건

본문

완주를 축하드립니다.
2018 정읍동학마라톤대회 임시기록입니다
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F


순위 배번호 이름 넷타임 출발 반환1 반환2 도착 단체명
1 4044 김미선 01:36:10.22 09:19:14.30 10:10:45.72 10:34:07.93 10:55:24.52 동탄마라톤클럽
2 4117 김향희 01:37:21.62 09:19:18.86 10:11:07.74 10:35:05.12 10:56:40.49
3 4034 이은혜 01:39:00.85 09:19:14.42 10:11:31.26 10:35:55.14 10:58:15.27 군산월명마라톤
4 4109 김귀덕 01:42:04.59 09:19:19.68 10:14:46.75 10:39:22.97 11:01:24.27 행복한가족김창곤
5 4059 오현희 01:44:41.75 09:19:13.75 10:14:17.38 10:40:02.78 11:03:55.50 상암마라톤클럽
6 4111 김애경 01:45:31.49 09:19:28.17 10:17:33.25 10:42:26.30 11:04:59.66 화순마라톤클럽
7 4048 추은하 01:45:44.47 09:19:22.13 10:16:32.79 10:42:20.42 11:05:06.59 목포나눔마라톤
8 4009 심소원 01:50:23.69 09:19:22.74 10:17:05.15 10:44:12.93 11:09:46.43 광주 무등마라톤 클럽
9 4139 지연희 01:50:47.69 09:19:30.10 10:19:11.54 10:46:04.24 11:10:17.80 홍주마라톤
10 4031 차명미 01:51:46.62 09:19:35.38 10:19:22.31 10:46:27.38 11:11:22.00 광주첨단마라톤
11 4098 정인숙 01:53:02.99 09:19:19.62 10:20:31.54 10:48:00.11 11:12:22.61 전주마라톤클럽
12 4097 정순영 01:53:04.61 09:19:19.74 10:21:10.20 10:48:47.69 11:12:24.35 전주마라톤클럽
13 4141 예비 01:54:09.89 09:19:20.83 10:18:47.40 10:46:54.58 11:13:30.73
14 4110 정금희 01:54:13.81 09:19:30.70 10:21:15.01 10:48:47.05 11:13:44.51 홍주마라톤
15 4103 이미연 01:55:05.02 09:19:16.25 10:20:34.58 10:48:51.65 11:14:21.27 조인성가족
16 1501 Johanna Sherman 01:55:38.99 09:19:24.72 10:20:36.41 10:49:11.07 11:15:03.71
17 4138 이경순 01:57:08.24 09:19:23.86 10:21:19.71 10:50:36.34 11:16:32.10 수원마라톤클럽
18 4096 이은희 01:57:20.20 09:19:30.59 10:21:35.69 10:50:37.13 11:16:50.79 전주마라톤클럽
19 4104 성시연 01:58:20.67 09:19:25.44 10:23:46.68 10:51:38.65 11:17:46.12 조치원마라톤클럽
20 4089 박현자 01:58:21.32 09:19:28.08 10:23:22.67 10:51:47.30 11:17:49.40 전주런클
21 4065 김종애 02:00:51.48 09:19:26.80 10:25:56.95 10:54:53.31 11:20:18.27 순천마라톤사랑
22 4012 마은희 02:01:09.40 09:19:19.52 10:25:27.33 10:54:46.23 11:20:28.93 광주달리기교실
23 4060 우경아 02:01:10.46 09:19:18.45 10:23:17.02 10:53:21.99 11:20:28.90 상암마라톤클럽
24 4014 이자임 02:02:23.69 09:19:21.89 10:22:55.39 10:53:33.69 11:21:45.58 광주달리기교실
25 4129 임희자 02:02:25.73 09:19:35.49 10:25:21.11 10:54:53.20 11:22:01.21
26 4010 윤삼희 02:04:23.01 09:19:29.47 10:25:40.00 10:55:31.18 11:23:52.48 광주 무등마라톤 클럽
27 4133 하태진 02:05:18.16 09:19:42.45 10:26:35.33 10:57:10.94 11:25:00.61
28 4055 이영아 02:05:31.64 09:19:21.56 10:23:05.97 10:54:40.39 11:24:53.20 보령마라톤(지원이네)
29 4082 노미숙 02:05:39.00 09:19:26.92 10:28:44.32 10:58:34.51 11:25:05.92 익산마라톤클럽
30 4106 정현화 02:05:48.22 09:19:28.38 10:25:55.79 10:56:54.70 11:25:16.60 첨단마라톤클럽
31 4132 최화선 02:06:52.59 09:19:26.84 10:25:29.59 10:56:10.53 11:26:19.43
32 4052 한문숙 02:07:17.98 09:19:16.10 10:25:23.08 10:56:58.02 11:26:34.08 박원근마라톤교실
33 4064 김춘자 02:07:49.73 09:19:47.87 10:26:05.65 10:57:28.27 11:27:37.60 서산천수만마라톤클럽
34 4092 박승미 02:08:09.68 09:19:30.37 10:28:18.89 10:57:01.26 11:27:40.04 전주마라톤클럽
35 4043 송순복 02:08:12.59 09:19:30.50 10:27:07.75 10:58:09.05 11:27:43.09 대전주주클럽
36 4037 손경미 02:08:43.04 09:19:16.47 10:25:36.06 10:56:45.10 11:27:59.51 대구북구육상연맹
37 4068 이란영 02:09:38.73 09:19:34.28 10:29:01.48 11:00:22.61 11:29:13.01 안동제비원마라톤클럽
38 4085 정진 02:10:05.06 09:19:26.61 10:28:45.92 11:00:37.38 11:29:31.66 전북아이쿱달리마
39 4007 노미선 02:10:32.31 09:19:29.61 10:28:58.02 11:00:24.96 11:30:01.92 광양백운마라톤클럽
40 4074 나맹심 02:10:36.52 09:19:40.66 10:31:28.66 11:01:47.59 11:30:17.19 어등마라톤
41 4107 이승자 02:11:01.16 09:19:16.99 10:24:33.36 10:56:33.78 11:30:18.16 평택마라톤클럽
42 4062 이진숙 02:11:24.99 09:19:17.76 10:24:17.91 10:54:48.07 11:30:42.75 상암마라톤클럽
43 4036 박일녀 02:12:12.69 09:19:15.33 10:29:12.32 11:01:39.47 11:31:28.02 대구북구육상연맹
44 4054 최성안 02:12:23.15 09:19:16.60 10:30:51.23 11:02:06.04 11:31:39.74 보령마라톤
45 4063 이현옥 02:12:26.57 09:19:23.69 10:27:11.00 11:00:04.84 11:31:50.26 상암마라톤클럽
46 4006 한현복 02:12:29.38 09:19:15.05 10:27:59.38 11:01:36.22 11:31:44.43 계룡한마음마라톤
47 4015 정미란 02:12:31.38 09:19:31.34 10:26:46.01 11:00:11.28 11:32:02.73 광주달리기교실
48 4011 채미순 02:13:33.65 09:19:29.89 10:29:15.18 11:01:56.43 11:33:03.53 광주 무등마라톤 클럽
49 4105 민수연 02:14:46.60 09:19:25.02 10:31:02.88 11:04:01.02 11:34:11.62 진주반도병원
50 4091 김영미 02:15:00.80 09:19:30.64 10:32:14.12 11:03:45.49 11:34:31.44 전주마라톤클럽
51 4024 이미숙 02:16:27.10 09:19:39.53 10:32:56.19 11:05:43.01 11:36:06.63 광주챔프마라톤
52 4122 박순엽 02:17:03.39 09:19:40.22 10:32:34.74 11:05:02.63 11:36:43.61
53 4046 이경자 02:17:22.75 09:19:40.35 10:32:41.19 11:06:01.65 11:37:03.10 동탄마라톤클럽
54 4038 장미숙 02:18:10.53 09:19:29.08 10:31:41.85 11:06:12.23 11:37:39.61 대구북구육상연맹
55 4039 최정희 02:18:11.27 09:19:28.75 10:31:42.13 11:06:12.07 11:37:40.02 대구북구육상연맹
56 4102 최은분 02:20:01.77 09:19:23.57 10:27:53.09 11:03:32.19 11:39:25.34 정읍마라톤
57 4093 배명옥 02:20:36.60 09:19:34.30 10:33:30.54 11:07:41.04 11:40:10.90 전주마라톤클럽
58 4084 황병선 02:20:43.63 09:19:32.09 10:34:57.17 11:08:54.27 11:40:15.72 익산마라톤클럽
59 4023 김효정 02:20:59.00 09:19:48.54 10:34:30.26 11:08:50.66 11:40:47.54 광주챔프마라톤
60 4019 한은미 02:21:06.41 09:19:45.58 10:35:41.13 11:09:18.89 11:40:51.99 광주마라톤클럽
61 4042 송난이 02:21:09.68 09:19:42.53 10:35:39.13 11:09:42.65 11:40:52.21 대전주주클럽
62 4112 황수영 02:21:27.81 09:19:33.23 10:32:52.10 11:07:33.98 11:41:01.03 황수영가족
63 4001 JESSIE MARY SILVA 02:21:59.70 09:19:15.43 10:33:29.13 11:08:18.72 11:41:15.13 SEOUL FLYERS
64 4076 조송화 02:24:28.01 09:19:38.86 10:31:54.16 11:08:06.46 11:44:06.87 어등마라톤
65 4115 곽재선 02:25:03.91 09:19:35.89 10:34:28.36 11:10:10.25 11:44:39.80
66 4051 김지숙 02:25:47.97 09:19:26.44 10:26:01.96 11:01:33.17 11:45:14.40 무안황토골마라톤
67 4080 권윤희 02:26:17.54 09:19:19.92 10:34:04.09 11:10:10.85 11:45:37.47 옥현호수마라톤
68 4125 양인경 02:27:34.23 09:19:26.06 10:35:09.62 11:12:07.17 11:47:00.30
69 4077 진옥심 02:27:35.56 09:19:41.21 10:36:05.21 11:09:41.59 11:47:16.77 어등마라톤
70 4075 이안순 02:27:36.67 09:19:40.28 10:36:04.45 11:09:41.43 11:47:16.95 어등마라톤
71 4022 김화순 02:28:08.85 09:19:27.13 10:33:47.99 11:12:40.88 11:47:35.98 광주챔프마라톤
72 4090 신나 02:28:24.25 09:19:26.44 10:33:12.57 11:13:50.65 11:47:50.68 전주런클
73 4008 선문순 02:28:34.69 09:19:30.29 10:35:33.43 11:12:27.86 11:48:04.98 광주 무등마라톤 클럽
74 4086 최은희 02:28:44.24 09:19:27.88 10:34:25.19 11:12:04.89 11:48:12.11 전북아이쿱달리마
75 4130 최미자 02:29:01.30 09:09:59.98 10:32:09.50 11:09:03.14 11:39:01.28
76 4079 표영숙 02:30:31.94 09:10:05.16 10:26:15.74 11:03:54.05 11:40:37.09 영광마라톤클럽
77 4030 정성님 02:31:01.04 09:19:38.65 10:42:35.30 11:18:16.06 11:50:39.69 광주첨단마라톤
78 4087 한지은 02:31:18.21 09:19:25.06 10:33:27.21 11:12:06.91 11:50:43.27 전주런너스클럽
79 4095 이우송 02:32:36.61 09:19:33.45 10:41:00.41 11:17:09.36 11:52:10.06 전주마라톤클럽
80 4047 황인정 02:33:15.29 09:19:28.66 10:34:55.12 11:17:11.95 11:52:43.95 동탄마라톤클럽
81 4140 장미경 02:35:42.99 09:19:18.54 10:42:18.80 11:20:19.71 11:55:01.53
82 4033 김정애 02:36:27.21 09:19:40.42 10:34:16.83 11:13:04.11 11:56:07.63 국동대주
83 4035 허지원 02:37:13.19 09:19:17.69 10:38:31.09 11:18:23.91 11:56:30.88 당진마라톤클럽
84 4028 양희라 02:37:14.35 09:19:31.71 10:37:32.19 11:21:34.29 11:56:46.06 광주첨단마라톤
85 4066 최하늘 02:37:28.55 09:19:44.49 10:41:31.80 11:20:13.75 11:57:13.04 순천마라톤클럽
86 4081 김희정 02:38:47.88 09:19:39.98 10:42:15.94 11:19:44.73 11:58:27.86 익산마라톤클럽
87 4005 유현주 02:39:16.60 09:19:16.60 10:39:13.05 11:19:05.09 11:58:33.20 계룡한마음마라톤
88 4126 이경옥 02:39:45.94 09:09:47.26 10:36:07.65 11:15:10.29 11:49:33.20
89 4120 박성원 02:39:51.93 09:09:47.26 10:36:38.18 11:15:10.34 11:49:39.19
90 4029 이정희 02:43:47.56 09:19:36.90 10:45:39.30 11:26:25.22 12:03:24.46 광주첨단마라톤
91 4016 김수미 02:44:50.77 09:19:24.24 10:48:04.12 11:29:44.79 12:04:15.01 광주달리기동호회
92 4094 신민소 02:46:08.67 09:19:31.69 10:43:38.53 11:24:38.72 12:05:40.36 전주마라톤클럽
93 4071 장미양 02:48:33.99 09:19:36.48 10:52:42.48 11:33:43.98 12:08:10.47 안동제비원마라톤클럽
94 4017 강현숙 02:50:19.20 09:19:44.73 10:52:59.58 11:33:33.43 12:10:03.94 광주마라톤클럽
95 4067 사보현 02:53:27.71 09:19:35.46 10:51:16.41 11:32:53.53 12:13:03.17 안동제비원마라톤클럽
96 4083 진미선 02:55:11.07 09:19:40.60 10:51:38.87 11:34:26.18 12:14:51.67 익산마라톤클럽
97 4118 남승희 02:57:43.27 09:19:27.29 10:43:38.73 11:29:21.25 12:17:10.56
98 4069 이인숙 02:57:57.05 09:19:35.66 10:52:42.76 11:33:44.37 12:17:32.71 안동제비원마라톤클럽
99 4072 정경희 02:57:57.96 09:19:34.89 10:52:42.11 11:33:43.55 12:17:32.85 안동제비원마라톤클럽
100 4123 신경희 03:00:46.62 09:19:41.15 10:50:09.17 11:35:25.75 12:20:27.77
101 4119 박미연 03:06:46.52 09:19:35.15 10:53:00.64 11:41:24.88 12:26:21.67
102 4073 김선정 03:14:26.15 09:09:43.97 10:56:54.65 11:51:46.99 12:24:10.11 어등마라톤
103 4027 박은하 03:18:08.44 09:19:31.33 10:32:10.68 12:03:25.90 12:37:39.77 광주첨단마라톤
104 4026 김형희 03:29:21.07 09:19:37.99 10:48:09.77 12:14:15.72 12:48:59.06 광주첨단마라톤
105 4116 김도원 03:50:02.60 09:19:35.96 11:07:52.92 12:08:46.69 13:09:38.56
106 4127 이소정 03:50:06.71 09:19:35.28 11:12:20.02 12:13:44.64 13:09:41.99 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.