바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

제 126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회

동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회


  • 제126주년 동학농민혁명기념 정읍동학마라톤 대회
  • 2020. 2. 23(일)
  • 정읍시종합경기장 | 오전 9시 출발
  • 접수기간 : 2019년 11월 1일 ~ 2020년 1월 31일

자유게시판

HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
자유게시판

2018정읍동학마라톤 페이스메이커기록

페이지 정보

작성자 Mylaps 작성일18-02-25 13:29 조회2,260회 댓글0건

본문

완주를 축하드립니다.
2018 정읍동학마라톤대회 임시기록입니다
기록에 대한 문의전화는 Mylaps로 연락주십시요.
"TEL : 010-7115-0102"
당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.
찾기 Ctrl+F


배번호 이름 종목 성별 칩타임 출발 반환1 반환2 반환3 도착
9001 김병석 Full 남 04:33:03.14 09:09:54.43 11:00:48.12 11:46:46.42 13:09:26.82 13:42:57.58
9002 김이승 Full 남 03:56:20.59 09:09:40.24 10:42:35.98 11:20:22.76 12:26:52.96 13:06:00.84
9003 류성룡 Full 남 03:39:58.35 09:09:30.56 10:34:01.82 11:12:07.05 12:16:31.85 12:49:28.91
9004 박경오 Full 남 04:18:52.52 09:09:51.40 10:49:42.26 11:32:38.06 12:54:07.40 13:28:43.91
9005 백승진 Full 남 04:18:57.51 09:09:41.42 10:57:07.22 11:41:12.94 12:56:32.39 13:28:38.93
9006 설승수 Full 남 04:33:51.60 09:09:38.10 10:42:01.74 11:30:36.97 13:09:17.96 13:43:29.70
9007 이광연 Full 남 03:56:16.95 09:09:35.00 10:48:10.86 11:25:55.90 12:34:23.94 13:05:51.95
9008 이성모 Full 남 04:36:04.82 09:09:50.13 10:57:21.75 11:41:31.25 13:05:48.71 13:45:54.95
9009 이지용 Full 남 04:12:54.91 09:09:49.73 10:56:23.79 11:37:30.10 12:50:53.09 13:22:44.64
9010 최규석 Full 남 03:51:32.60 09:09:54.70 10:47:31.33 11:26:37.09 12:34:15.15 13:01:27.30
9011 최석기 Full 남 03:18:09.41 09:09:30.20 10:33:23.87 11:04:48.95 12:02:24.26 12:27:39.60
9012 한상도 Full 남 03:43:52.17 09:09:40.76 10:42:35.29 11:19:30.17 12:25:32.57 12:53:32.93
배번호 이름 종목 성별 칩타임 출발 도착 반환1 반환2
9016 김용석 Half 남 01:50:59.89 09:19:27.98 11:10:27.88 10:18:03.06 10:44:52.75
9019 설동환 Half 남 01:53:19.19 09:19:32.70 11:12:51.89 10:20:35.50 10:48:22.86
9018 김익만 Half 남 01:54:39.69 09:19:27.84 11:14:07.53 10:19:09.12 10:47:04.83
9021 허성길 Half 남 02:00:46.17 09:19:27.28 11:20:13.46 10:21:20.04 10:50:50.64
9015 김세진 Half 남 02:02:20.86 09:19:26.35 11:21:47.21 10:25:55.62 10:54:52.82
9013 김기흥 Half 남 02:19:32.81 09:19:35.32 11:39:08.14 10:32:45.07 11:07:59.02
9022 박혜숙 Half 남 02:22:12.17 09:19:45.53 11:41:57.70 10:35:42.06 11:10:59.34
9017 김우곤 Half 남 02:22:30.61 09:19:26.83 11:41:57.43 10:25:56.14 11:02:55.59
9014 김백수 Half 남 02:28:18.01 09:19:44.03 11:48:02.04 10:35:42.00 11:11:23.27
9020 안수길 Half 남 02:51:59.11 09:19:41.74 12:11:40.85 10:48:01.12 11:28:28.25

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.